Agaram Apartments Hayfields Ooty

Site Map

SITE NO AREA IN SQ.FT AREA IN CENTS
1 2400 5.51
2 1600 3.67
3 1600 3.67
4 1600 3.67
5 1600 3.67
6 2300 5.28
7 1927 4.42
8 1680 3.86
9 1780 4.09
10 1890 4.34
11 1990 4.57
12 4170 9.57
13 3894 8.94
14 1720 3.95
15 1720 3.95
16 1720 3.95
17 1720 3.95
18 2172 4.99
19 2500 5.74
20 2000 4.59
21 2000 4.59
22 2000 4.59
23 2000 4.59
24 3513 8.06
25 5025 11.54
26 2800 6.43
27 1960 4.50
28 1960 4.50
29 1960 4.50
30 1960 4.50
31 2095 4.81
32 1950 4.48
33 1600 3.67
34 3192 7.33
35 2308 5.30
36 1600 3.67
37 1600 3.67
38 1664 3.82
39 2068 4.75
40 1900 4.36
41 1998 4.59



© 2010 Sukkritti Properties. All Rights Reserved.
s